Стоимость ремонта авто УАЗ Профи
Ремонт двигателя
Вид ремонта | Цена от: |
Измерение степени сжатия (компрессии) 1 цилиндр | 300 |
Измерение давления масла(механическим датчиком) | 1300 |
Замена двигателя со снятием кпп*: | |
4 цилиндра | 22000 |
4 цилиндра евро 2 | 25000 |
Замена прокладки головки блока | |
4 цилиндра | 7000 |
4 цилиндра евро 2 | 8000 |
Замена прокладки клапанной крышки | 600 |
Обтяжка головки блока цилиндров | 4000 |
Регулировка клапанов | 2400 |
Притирка клапанов (при снятой головке цилиндров) — 4 цилиндра | 2400 |
Замена маслосъемных колпачков | 5800 |
Снятие и установка картера (поддон) | 1800 |
Замена распред.вала (без снятия двигателя) | 22000 |
Снятие и установка насоса масляного с маслоприемником | 1000 |
Кап.ремонт двигателя (без снятия и установки) | 48000 |
Замена поршней (в сборе) без снятия двигателя | 34000 |
Замена водяного радиатора | 4800 |
Замена масляного радиатора | 2000 |
Замена турбокомпрессора | 4600 |
Замена привода вентилятора | 3000 |
Замена термостата | 1000 |
Замена ремней привода водяного насоса | 900 |
Замена ремней привода генератора | 900 |
Замена выхлопного коллектора | 2000 |
Замена глушителя | 1200 |
Замена расширительного бачка | 1200 |
Смазка узлов, замена масел
Вид ремонта | Цена от: |
Замена масла в двигателе с заменой масляного фильтра | 800 |
Замена масла в КП | 700 |
Замена смазки заднего моста | 700 |
Смазка подшипников передних колес | 1200 |
Замена топливного фильтра | 600 |
Замена смазки задних ступиц | 1200 |
Замена воздушного фильтра | 400 |
Ремонт ходовой части
Вид ремонта | Цена от: |
Колесо заднее (наружное и внутреннее) замена | 1200 |
Снятие и установка 1-го переднего колеса (без ступицы) | 400 |
Замена ступицы с тормозным барабаном заднего колеса | 3000 |
Замена ступицы с тормозным барабаном переднего колеса | 1800 |
Замена тормозных колодок заднего колеса (без расточки, наклепки, обточки) | 3360 |
Ремонт подвески (мосты, рессоры балансиры, шкворни)
Вид ремонта | Цена от: |
Диагностика передней балки | 1200 |
Замена редуктора на заднем мосту | 11000 |
Замена передней рессоры | 4200 |
Замена стремянки передней рессоры 1 шт. | 900 |
Замена кронштейна передней рессоры | 3000 |
Замена задней рессоры | 5000 |
Замена одной стремянки рессоры | 900 |
Замена дополнительной рессоры | 3600 |
Переборка передней рессоры | 1200 |
Переборка задней рессоры | 1200 |
Замена передней оси (в сборе) | 12000 |
Замена переднего бампера | 1500 |
Замена рычага поворотного кулака | 1500 |
Замена втулок стабилизатора | 2000 |
Замена амортизатора | 1000 |
Замена карданного вала основного | 1800 |
Замена опоры промежуточного карданного вала | 2400 |
Замена подвесного подшипника | 3800 |
Подшипник ступицы (наружн. и внутр.) выпрессовка и запрессовка | 2000 |
Замена крестовины | 2400 |
Замена фланца хвостовика заднего моста | 1400 |
Замена 2-х сальников со снятием кардана, фланца и отвертыванием гайки хвостовика | 3000 |
Замена подшипников хвостовика заднего моста | 4200 |
Протяжка всех стремянок и анкерных болтов | 2000 |
Замена пальца передней рессоры | 2400 |
Ремонт сцепления и коробки передач КПП
Вид ремонта | Цена от: |
Замена КПП* | 8000 |
Замена сцепления* | 9000 |
Регулировка свободного хода выжимного подшипника и привода сцепления | 900 |
Замена троса сцепления | 1500 |
Замена малой кулисы | 1200 |
Капитальный ремонт КПП (с дефектовкой) | 12000 |
Замена вала вилки сцепления | 1800 |
Регулировка кулисы КПП | 900 |
Ремонт тормозной системы
Вид ремонта | Цена от: |
Прокачка тормозов | 900 |
Регулировка ручного тормоза | 600 |
Ремонт ручного тормоза | 2000 |
Замена троса ручного тормоза | 1000 |
Регулировка тормозов | 1200 |
Снятие и установка тормозного цилиндра (передний) | 800 |
Снятие и установка тормозного цилиндра (задний) | 800 |
Снятие и установка главного тормозного цилиндра | 1200 |
Снятие и установка гидровакуумного усилителя в сборе | 2000 |
Замена тормозного шланга | 600 |
Ремонт рулевого управления
Вид ремонта | Цена от: |
Диагностика рулевого механизма | 600 |
Замена карданного вала РУ | 1200 |
Замена механизма РУ в сборе | 4000 |
Замена рулевой тяги поперечной (продольной) | 800 |
Замена наконечника рулевой тяги (при снятой тяге) | 600 |
Замена рулевой колонки | 2400 |
Замена шланга насоса ГУР | 700 |
Замена гидроцилиндра РУ | 2400 |
Ремонт кардана рулевого управления | 2200 |
Напишите мастеру в WhatsApp и узнайте стоимость ремонта!
Наши контакты
Адрес:
- Москва, Варшавское шоссе, 170г, бокс №19А
- Москва, Варшавское шоссе, 170г, бокс №19А
- Построить маршрут в Яндекс.Навигатор
Почта:
- autochill28@gmail.com